معیاری سائز چارٹ
پاکستانی شلوار قمیص کے معیاری سائزز اور ناپ کا باقاعدہ چارٹ
مردانہ معیاری سائزز (انچ میں)
Men's Standard Sizing| سائز (Size) | لمبائی (Length) | تیرا (Shoulder) | چھاتی (Chest) | بازو (Sleeve) |
|---|---|---|---|---|
| چھوٹا - Small (S) | 38 - 40 | 16.5 | 20 | 23.5 |
| درمیانہ - Medium (M) | 40 - 42 | 17.5 | 21 | 24.5 |
| بڑا - Large (L) | 42 - 44 | 18.5 | 22.5 | 25.5 |
| بہت بڑا - Extra Large (XL) | 44 - 46 | 19.5 | 24 | 26.5 |
لیڈیز معیاری سائزز (انچ میں)
Women's Standard Sizing| سائز (Size) | لمبائی (Length) | تیرا (Shoulder) | چھاتی (Chest) | ہپ (Hip) |
|---|---|---|---|---|
| چھوٹا - Small (S) | 37 - 38 | 14 | 19 | 20.5 |
| درمیانہ - Medium (M) | 38 - 39 | 15 | 20 | 21.5 |
| بڑا - Large (L) | 39 - 40 | 16 | 21 | 23 |
| بہت بڑا - Extra Large (XL) | 40 - 41 | 17 | 22.5 | 24.5 |
* نوٹ: یہ ریڈی میڈ سائزز کا تخمینہ ہے۔ ہر درزی اپنے کسٹمر کا مخصوص ناپ الگ سے ریکارڈ کر سکتا ہے۔